Лотки водоотводные (продукция партнера, поставляется под заказ)
Бетонный лоток — один из самых распространенных элементов дренажной линейной системы. Быстро отводит воду, образующуюся в результате выпадения осадков или таяния снега. Изделия для водоотвода используются как для городских сооружений, так и для частных домов. Решетки из чугуна защищают водоотводные лотки от попадания крупного мусора, предотвращают засорение желоба. Изделия способствуют безопасному перемещению пешеходов и транспорта.
Марка изделий |
L
Длина, мм
|
В
Ширина, мм
|
H
Высота, мм
| Класс нагрузки | Масса, кг | Цена, руб |
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ DN100 | ||||||
SteeStart DN100 H60 L1000 | 1 000 | 160 | 60 | A | 21,0 | 555 |
SteeStart DN100 H120 L1000 | 1 000 | 160 | 120 | A-C | 26,0 | 700 |
SteePro DN100 H100 | 1 000 | 163 | 100 | E600 | 27,0 | 4 070 |
SteePro DN100 H165 | 1 000 | 163 | 165 | E600 | 35,8 | 4 242 |
SteePro DN100 H230 | 1 000 | 163 | 230,00 | E600 | 44 | 4 620 |
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ SteePro М С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ DN200 | ||||||
SteePro M DN200 H205 | 1 000 | 260/270 | 205 | Е600 | 65,0 | 6 115 |
SteePro M DN200 H230 | 1 000 | 260/270 | 230 | Е600 | 72,0 | 6 620 |
SteePro M DN200 H310 | 1 000 | 260/270 | 310 | Е600 | 83,0 | 6 968 |
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ SteePro М С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ DN300 | ||||||
SteePro M DN300 H310 | 1 000 | 400/405 | 310 | E600 | 146,1 | 8 045 |
SteePro M DN300 H360 | 1 000 | 400/405 | 360 | E600 | 157,4 | 8 356 |
SteePro M DN300 H410 | 1 000 | 400/405 | 410 | E600 | 168,8 | 9 408 |
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ DN100 | ||||||
SteePlus M DN100 H165 | 1 000 | 163 | 165 | C250 | 33,8 | 1 159 |
SteePlus M DN100 H205 | 1 000 | 163 | 205 | C250 | 39,1 | 1 312 |
SteePlus M DN100 H255 | 1 000 | 163 | 255 | C250 | 45,2 | 1 475 |
ЛОТКИ БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ DN300 | ||||||
SteePlus M DN300 H310 | 1 000 | 400/405 | 310 | C250 | 143,6 | 4 098 |
SteePlus M DN300 H410 | 1 000 | 400/405 | 410 | C250 | 166,3 | 4 902 |
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЛОТКОВ SteePro DN100 | ||||||
SteeStart DN100 С250 | 498 | 136 | 13,5 | А-С | 2,1 | 1 200 |
D400, DN100 В1021D | 500 | 149 | 21 | D400 | 5 | 2 200 |
E600, DN100 В1021E | 500 | 149 | 21 | E600 | 5,0 | 2 400 |
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЛОТКОВ SteePro M DN200 | ||||||
D400, DN200 ВL2021D | 500 | 248 | 31 | D400 | 8,5 | 4 000 |
E600, DN200 ВL2021E | 500 | 248 | 31 | Е600 | 12,0 | 4 800 |
ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЛОТКОВ SteePro M DN300 | ||||||
D400, M DN300 ВL3025D | 500 | 387 | 25 | D400 | 12,5 | 8 800 |
E600, M DN300 ВL3025E | 500 | 387 | 25 | Е600 | 16,3 | 10 000 |
*При заказе лотков с решетками не забудьте заказать крепеж для решеток. Крепеж для лотка — имеет специальное отверстие под болт. Предназначен для надежного скрепления всех элементов конструкции.
Марка изделий |
L
Длина, мм
|
В
Ширина, мм
|
H
Высота, мм
|
Класс нагрузки |
Масса, кг |
Цена, руб |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ | ||||||
Крепеж для бетонного лотка DN100 (с центральным креплением) |
95 |
30 |
27 |
- |
0,20 |
184 |
Крепеж серия SteePro DN100-150 (болт+гайка) |
|
|
|
|
|
32 |
Крепеж серия SteePro DN200 (болт+гайка) |
|
|
|
|
|
32 |
Крепеж серия SteePro DN300 (болт+гайка) |
|
|
|
|
|
40 |